LCD生产线安装网络计划工作逻辑关系及持续时间表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作内容 | 工作代号 | 紧前工作 | 持续时间(天) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进场施工准备 | A | — | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开工后生产线进场 | B | — | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基础检测验收 | C | A | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配电装置及线路安装 | D | A | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD生产线组装固定 | E | B、C | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配套设备及电气控制系统安装 | F | B、C | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD生产线试车调整 | G | D、E | 30 |
LCD生产线安装网络计划工作逻辑关系及持续时间表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作内容 | 工作代号 | 紧前工作 | 持续时间(天) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进场施工准备 | A | — | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开工后生产线进场 | B | — | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基础检测验收 | C | A | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配电装置及线路安装 | D | A | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD生产线组装固定 | E | B、C | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配套设备及电气控制系统安装 | F | B、C | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD生产线试车调整 | G | D、E | 30 |
工作内容
|
工作代号
|
紧前工作
|
持续时间(d)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进场施工准备
|
A
|
—
|
[简答题]南方电子电气有限公司(建设单位)新建液晶屏(LCD)生产车间,其生产线由建设单位从国外订购,A施工单位承包安装。A施工单位进场时,生产车间的土建工程和机电配套工程(B施工单位承建)已基本完工。A施工单位按合同工期要求,与建设单位、生产线供应商和B施工单位洽谈,编制了LCD生产线安装网络计划工作的逻辑关系及工作持续时间表 (见表7-1)。 表7-1 LCD生产线安装网络计划工作逻辑关系及持续时间表
|