LCD生产线安装网络计划工作逻辑关系及持续时间表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作内容 | 工作代号 | 紧前工作 | 持续时间(天) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进场施工准备 | A | — | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开工后生产线进场 | B | — | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基础检测验收 | C | A | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配电装置及线路安装 | D | A | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD生产线组装固定 | E | B、C | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配套设备及电气控制系统安装 | F | B、C | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD生产线试车调整 | G | D、E | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气控制系统测试 |
LCD生产线安装网络计划工作逻辑关系及持续时间表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作内容 | 工作代号 | 紧前工作 | 持续时间(天) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进场施工准备 | A | — | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开工后生产线进场 | B | — | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基础检测验收 | C | A | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配电装置及线路安装 | D | A | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD生产线组装固定 | E | B、C | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配套设备及电气控制系统安装 | F | B、C | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD生产线试车调整 | G | D、E | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气控制系统测试 |
LCD生产线安装网络计划工作逻辑关系及持续时间表 | ||||||||||||||||||||
工作内容 | 工作代号 | 紧前工作 | 持续时间(天) | |||||||||||||||||
进场施工准备 | A | — | 20 | |||||||||||||||||
开工后生产线进场 | B | — | 60 | |||||||||||||||||
基础检测验收 | C | A | 10 | |||||||||||||||||
配电装置及线 [简答题] 【背景资料】
|