方案 | 费用(万元) | 销售额预计数(万) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲 | 19 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙 | 20 | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丙 | 21 | 415.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丁 | 22 |
方案 | 费用(万元) | 销售额预计(万元) |
甲 | 5 | 90 |
乙 | 8 | 180 |
丙 | 10 | 220 |
丁 | 13 | 260 |
方案 | 费用(万元) | 预计销售额(万元) |
一 | 5 | 95 |
二 | 8 | 180 |
三 | 12 | 260 |
四 | 15 | 300 |
方案 | 费用(万元) | 预计销售额(万元) |
一 | 8 | 80 |
二 | 15 | 140 |
三 | 18 | 240 |
四 | 20 | 290 |
方 案 | 费用(万元) | 预计销售额(万元) | |||||||||||||
甲 | 4 | 90 | |||||||||||||
乙 | 8 | 200 | |||||||||||||
丙 | 12 | A. 甲 |
目标 | 权数 | 方案 | |||
甲 | 乙 | 丙 | 丁 | ||
增加利润总额 | 0.45 | A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁 [单项选择]某商品流通企业经销的某种商品的变动费率为0.8,固定成本分摊为12万元,该种商品的保本销售额为( )万元。
A. 15 B. 30 C. 45 D. 60 [单项选择]某商品流通企业在经营中发现电机的销售额(万元)与机械工业总产值(亿元)有密切关系,根据近15年的统计资料,得出回归系数a=2769,b=3.8,预计下一年的机械工业总产值为1500亿元,用一元线性回归分析法预测下一年电机的销售额为( )万元。
A. 2931 B. 4269 C. 8239 D. 8469 [单项选择]某商品流通企业在经营中发现,钢材的销售额(万元)与机械工业产值(亿元)有密切关系。根据近15年的统计资料,得出回归系数a=3279,b=5.5,预计下一年的机械工业总产值为3500亿元,用一元线性回归分析法预测,下一年的钢材销售额为( )万元。
A. 9289 B. 22529 C. 16816 D. 14180 [单项选择]某商品流通企业在经营中发现,汽车配件的销售额(万元)与机械工业产值(亿元)有密切关系。根据近16年的统计资料,得出回归系数a=2879,b=3.5,预计下一年的机械工业总产值为1550亿元,采用一元线性回归方程式y=a+bx预测,下一年汽车配件的销售额为( )万元。
A. 2879 B. 6889 C. 8304 D. 8458 [单项选择]某商品流通企业在经营中发现,电机的销售额(万元)与机械工业总产值(万元)有密切关系,根据近15年的统计资料,得出回归系数a=2769,b=3.8,预计下一年的机械工业总产值为1500万元,用一元线性回归分析法预测下一年电机的销售额为( )万元。
A. 2931 B. 4269 C. 8239 D. 8469 [单项选择]某商品流通企业在经营中发现,电机的销售额(万元)与机械工业总产值(亿元)有密切关系,根据近15年的统计资料,得出回归系数A=2769,B=3.8,预计下一年的机械工业总产值为1500亿元,用一元线性回归分析法预测下一年电机的销售额为( )万元。
A. 2931 B. 4269 C. 8239 D. 8469 [判断题]制定物资消耗定额的基本方法有:概略计算法、统计分析法、经验判断法等。( )
[名词解释]分析法
[判断题]杜邦分析法足企业单项财务分析的方法。 ( )
[判断题]杜邦分析法是企业单项财务分析的方法。 ( )
我来回答: 提交
|