方 案 | 费用(万元) | 预计销售额(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲 | 4 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙 | 8 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丙 | 12 | A. 甲 |
方案 | 费用(万元) | 预计销售额(万元) |
一 | 5 | 95 |
二 | 8 | 180 |
三 | 12 | 260 |
四 | 15 | 300 |
方案 | 费用(万元) | 预计销售额(万元) |
一 | 8 | 80 |
二 | 15 | 140 |
三 | 18 | 240 |
四 | 20 | 290 |
方案 | 费用(万元) | 销售额预计数(万) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲 | 19 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙 | 20 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丙 | 21 | 415.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丁 | 22 | <
甲企业资产负表(简表) 2007年12月31日 单位:万元
|