(单位:万元) | ||
公司甲 | 公司乙 | |
营业收入 | 500 | 900 |
利息费用 | 5 | 0 |
利润总额 | 40 | 100 |
所得税费用 | 10 | 40 |
净利润 | 30 | 60 |
资产总额 | 250 | 300 |
负债总额 | 100 | 50 |
股东权益 | 150 | 250 |
资 产 | 负 债 |
国外资产(净) 政府债券和财政借款、透支 非金融部门贷款 | 流通中现金 金融机构储备 财政存款 非金融部门存款 其他项目(净) |
(单位:万元) | ||
公司甲 | 公司乙 | |
营业收入 | 500 | 900 |
利息费用 | 5 | 0 |
利润总额 | 40 | 100 |
所得税费用 | 10 | 40 |
净利润 | 30 | 60 |
资产总额 | 250 | 300 |
负债总额 | 100 | 50 |
股东权益 | 150 | 250 |
假设某年年初货币基本构成概览如下表。根据资料回答问题。
单位:亿元
资产 | 金额 | 负债 | 金额 |
国外资产 | 12000 | 流通中现金 | 1600 |
国内信贷贷款 | 155490 | 单位活期存款 | 8000 |
财政借款 | 210 | 单位定期存款 | 98000 |
其他项目 | 100 | 储蓄存款 | 60000 |
我来回答: