总资产/万元 | 2000 | 销售收入/万兀 | 3000 |
总负债/万元 | 1200 | 净利润/万元 | 200 |
所有者权益/万元 | 800 | 股息分红/万元 | 60 |
总资产 | 2000 | 销售收入 | 2500 |
总负债 | 1200 | 净利润 | 100 |
所有者权益 | 800 | 股利分红 | 30 |
总资产 | 1000 | 销售收入 | 1500 |
总负债 | 600 | 净利润 | 100 |
所有者益 | 400 | 股利分红 | 30 |
总资产2000 | 销售收入2500 | 总负债1200 |
净利润100 | 所有者权益800 | 股利分红30 |
总资产/万元 | 3681 | 销售收入/万元 | 4297 |
总负债/万元 | 1825 | 净利润/万元 | 508 |
所有者权益/万元 | 1856 | 股息分红/万元 | 102 |
总资产(万元) | 8000 | 销售收入(万元) | 9600 |
总负债(万元) | 3800 | 净利润(万元) | 600 |
所有者权益(万元) | 4200 | 股息分红(万元) | 220 |
单位:万元 | ||||||
年份 | 销售收入 | 现金 | 应收账款 | 存货 | 固定资产 | 流动负债 |
2008 | 2700 | 1450 | 2100 | 2200 | 1000 | 1400 |
2009 | 2500 | 1400 | 2200 | 2100 | 1000 | 1300 |
2010 | 2800 | 1550 | 2450 | 2300 | 1000 | 1450 |
2011 | 3000 | 1650 | 2600 | 2500 | 1000 | 1500 |
表7-5 某公司的销售收入状态 项 金额(单位百万元人民币) 销售收入 800 材料成本 300 分包费用 100 固定生产成本 130 毛利 270 固定销售成本 150 利润 120
A. 560
B. 608
C. 615
D. 680
表7-5 某公司的销售收入状态
项 |
金额(单位百万元人民币) | ||||
销售收入 |
800 | ||||
材料成本 |
300 | ||||
分包费用 |
100 | ||||
固定生产成本 |
130 | ||||
毛利 |
270 | ||||
指标 | 年初数(万元) | 年末数(万元) | 指标 | 上年数(万元) | 本年数(万元) |
流动资产 | 7200 | 8000 | 销售收入 | 18000 | 20000 |
其中:存货 | 3000 | 4500 | 销售成本 | 12000 | 15000 |
流动负债 | 4000 | 5000 | 净利润 | 2500 | 3000 |
我来回答: