总资产 | 2000 | 销售收入 | 2500 |
总负债 | 1200 | 净利润 | 100 |
所有者权益 | 800 | 股利分红 | 30 |
总资产 | 1000 | 销售收入 | 1500 |
总负债 | 600 | 净利润 | 100 |
所有者益 | 400 | 股利分红 | 30 |
2003年 | 2004年 | 2005年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售额(万元) | 4000 | 4400 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总资产(万元) | 1400 | 1600 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售收入 |
1000 |
税后利润 |
100 |
股利 |
60 |
股东权益(200万股,每股面值1元) |
1000 |
权益乘数 |
2 |
总资产 | 销售收入 | 总负债 | 净利润 | 所有者权益 | 分红 |
2000 | 2500 | 1200 | 100 | 800 | 30 |
项目 | 2002年 | 2003年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | 572 | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||
营业成本 | 507 | 506 | |||||||||||||||||||||||||||||||
营业利润 | 65 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
营业费用 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
财务费用 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其中:借款利息(平均利率8%)< [简答题]甲公司上年度财务报表主要数据如下:
|