从某民营高科技企业2010年底的资产负债表上看,总资产为2000万元,其中自有资产1600万元,而固定资产为1000万元,负债总额为400万元,计算下列财务指标:
负债比率从某民营高科技企业2010年底的资产负债表上看,总资产为2000万元,其中自有资产1600万元,而固定资产为1000万元,负债总额为400万元,计算下列财务指标:
资产负债率总资产(万元) | 8000 | 销售收入(万元) | 9600 |
总负债(万元) | 3800 | 净利润(万元) | 600 |
所有者权益(万元) | 4200 | 股息分红(万元) | 220 |
总资产/万元 | 2000 | 销售收入/万兀 | 3000 |
总负债/万元 | 1200 | 净利润/万元 | 200 |
所有者权益/万元 | 800 | 股息分红/万元 | 60 |
总资产 | 2000 | 销售收入 | 2500 |
总负债 | 1200 | 净利润 | 100 |
所有者权益 | 800 | 股利分红 | 30 |
总资产 | 1000 | 销售收入 | 1500 |
总负债 | 600 | 净利润 | 100 |
所有者益 | 400 | 股利分红 | 30 |
企业 | 实际额(万元) | 计划额(万元) | 计划完成(%) |
甲 | 4900 | 5000 | 98 |
乙 | 6600 | 6000 | 110 |
丙 | 7020 | 6500 |
[多项选择]该企业2001年度应缴企业所得税为( )万元。
A. 11.8 B. 13.002 C. 11.7018 D. 19 我来回答: 提交
|