参考答案:
I段:大干0.5s;II段:大于ls:Ⅲ段:大于l.5s。
允许偏差或允许值 | |||||||||
项 | 序 | 项目 | 柱基基坑基梢 | 挖方场地平整 | 管沟 | 地(路)面积层 | 检验方法 | 检查数量 | |
人工 | 机械 | ||||||||
主控项目 | 1 | 标高 | -50 | ±30 | ±50 | -50 | -50 | 水准仪 | 柱基按总数抽查10%,但不少于5个,每个不少于2点;基坑每20m2取1点,每坑不少于2点;基槽、管沟、排水沟、路面基层每20m取1点,但不少于5点;挖方每30~50m2取1点,但不少于5点 |
2 | 长度、宽度(由设计中心线向两边量) | +200-50 | +300-100 | +500-150 | +100 | - | 经纬仪,用铜尺量 | 每20m取一点.每边不少于1点 | |
3 | 边坡 | 设计要求 | 用坡度尺检查 | ||||||
一般 | 1 | 表面平整度 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 | 每30~50m2取一点 |
项目 | 2 | 基底土性 | 设计要求 | 观察或土样分析 | 全数观察检查 |
我来回答:
最新试题