参考答案:BCD
功 能 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | 得分 | 权重 |
F1 | × | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0.25 |
F2 | 1 | × | 0 | 2 | 2 | 5 | 0.125 |
F3 | 3 | 4 | × | 4 | 4 | 15 | 0.375 |
F4 | 1 | 2 | 0 | × | 2 | 5 | 0.125 |
F5 | 1 | 2 | 0 | 2 | × | 5 | 0.125 |
合计 | 40 | 1.000 |
方 案 | 功能指数 | 目前成本/万元 | 目标成本/万元 | 应降低额/万元 | 功能改进顺序 |
A.±0.000以下工程 B.主体结构工程 C.装饰工程 D.水电安装工程 | 0.181 0.302 0.241 0.276 | 3854 4633 4364 3219 | 2534 4228 3374 3864 | 1320 405 990 -645 | ① ② ③ ④ |
我来回答:
最新试题