参考答案:D
单位:元 | ||||
日 期 | 未收本金 | 利息收入 | 本金收现 | 总收现 |
A | B=A×7.93% | C=D-B | D | |
2010年1月1日 | 8000 | 0 | 0 | 0 |
2010年12月31日 | 8000 | 634.4 | 1365.6 | 2000 |
2011年12月31日 | 6634.4 | 526.11 | 1473.89 | 2000 |
2012年12月31日 | 5160.51 | 409.23 | 1590.77 | 2000 |
续表 | ||||
日 期 | 未收本金 | 利息收入 | 本金收现 | 总收现 |
2013年12月31日 | 3569.74 | 283.08 | 1716.92 | 2000 |
2014年12月31日 | 1852.82 | 147.183 | 1853.07 | 2000 |
总 额 | 2000 | 8000 | 10000 |
我来回答:
最新试题