参考答案:D
投标单位 | 施工方案 | 总工期 | 工程质量 | 合计 |
A | 10 | 4+(36-35)×1=5 | 4+2+1=7 | 22 |
B | 10 | 4+(36-34)×1=6 | 6+2+2=10 | 26 |
C | 10 | 4+(36-33)×1=7 | 4+1=5 | 22 |
投标单位 | 报价(万元) | 报价与标底的比例(%) | 扣分 | 得分 |
A | 39500 | 39500/40000=98.75 | 0 | 70 |
B | 38900 | 38900/40000=97.25 | (98-97.25)×1≈1 | 70-1=69 |
C | 38100 | 38100/40000=95.25 | (98-95.25)×1≈3 | 70-3=67 |
投标单位 | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 |
A | 22 | 70 | 92 |
B | 26 | 69 | 95 |
C | 22 | 67 | 89 |
我来回答:
最新试题