参考答案:C
答案解析:只有对肠黏膜有侵袭痢疾杆菌才有致病力。
年 份 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 |
收入增长率 | 10% | 5% | 5% | |
每股收入 | 20 | 22 | 23.1 | 24.255 |
每股营业流支资产 | 6 | 6.6 | 6.93 | 7.2765 |
每股营业流动资产增加 | 0.545 | 0.6 | 0.33 | 0.3465 |
每股净利润 | 2 | 2.2 | 2.31 | 2.4255 |
每股资本支出 | 1 | 1.1 | 1.155 | 1.21275 |
减:折旧 | 0.5 | 0.55 | 0.5775 | 0.606375 |
加:每股营业流动资产增加 | 0.545 | 0.6 | 0.33 | 0.3465 |
=每股净投资 | 1.045 | 1.15 | 0.9075 | 0.952875 |
乘:(1-负债率) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
每股股权净投资 | 0.836 | 0.92 | 0.726 | 0.7623 |
每股股权自由现金流量 | 1.164 | 1.28 | 1.584 | 1.6632 |
无风险利率 | 2% | 2% | 2% | 2% |
市场组合报酬率 | 6% | 6% | 6% | 6% |
β值 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | |
股权资本成本 | 8% | 6.8% | 6.8% | |
折现系数 | 0.9259 | 0.8669 | ||
每股股权现金流量现值 | 1.1852 | 1.3732 | ||
预测期股权现金流量现值 | 2.5584 | |||
后续期股权现金流量现值 | 80.1016 | |||
每股股票价值 | 82.66 |
我来回答:
最新试题