参考答案:ABC
区域 | 位置 | 曲线数据 | ||
线路 | 具体位置(岔后或尖前) | 半径(m) | 全长(m) | |
上行到达场 | 西咽喉 | 468岔后 | 210 | 35 |
上行到达场 | 西咽喉 | 438岔前-460道岔 | 250 | 13 |
上行驼峰 | 北峰 | 上行T4岔后(直)-T10 | 230 | 15 |
上行驼峰 | 南峰 | 上行T2岔后(直)-T6 | 250 | 15 |
上行驼峰 | 南禁溜线 | T2岔后(1曲) | 200 | 60 |
上行驼峰 | 南禁溜线 | T2岔后(2曲) | 250 | 100 |
上行驼峰 | 迂回线 | 4102岔后-T36(1曲) | 230 | 55 |
上行驼峰 | 上编4道 | T24岔后 | 188 | 60 |
上行驼峰 | 上编5道 | T34岔后 | 183 | 40 |
上行驼峰 | 上编9道 | T32岔后 | 180 | 25 |
上行驼峰 | 上编10道 | T30岔后 | 202 | 20 |
上行驼峰 | 上编13道 | T28岔后 | 180 | 40 |
上行驼峰 | 上编14道 | T26岔后 | 208 | 25 |
上行驼峰 | 上编15道 | T26岔后 | 186 | 55 |
上行驼峰 | 上编16道 | T18岔后 | 223 | 90 |
上行调车场 | 上编16道 | 4131岔后直股8.2m | 250 | 55 |
下行直通场 | 东咽喉 | 320岔前 | 250 | 45 |
下行直通场 | 下直01 | 334岔后(直) | 230 | 70 |
下行北场 | 北场发车线 | 116岔前 | 200 | 30 |
下行驼峰 | 下编15道 | T25岔后 | 180 | 50 |
下行驼峰 | 下编14道 | T33岔后 | 180 | 55 |
下行驼峰 | 下编13道 | T33岔后 | 210 | 30 |
下行驼峰 | 下编12道 | T35岔后 | 198 | 45 |
下行驼峰 | 下编11道 | T35岔后 | 250 | 25 |
下行驼峰 | 下编10道 | T27岔后(1曲) | 205 | 20 |
下行驼峰 | 下编10道 | T27岔后(2曲) | 230 | 25 |
下行驼峰 | 下编8道 | T37岔后 | 210 | 25 |
下行驼峰 | 下编5道 | T39岔后 | 201 | 25 |
下行驼峰 | 南禁溜线 | 下行南禁溜(1曲) | 250 | 45 |
下行驼峰 | 南禁溜线 | 下行南禁溜(2曲) | 195 | 60 |
下行驼峰 | T7-4108号道岔间 | T7岔后曲 | 210 | 50 |
下行驼峰 | 南峰 | T11岔后-T17岔前 | 250 | 20 |
货场 | 货场2道 | 货9岔后曲股 | 250 | 100 |
货场 | 货场3道 | 货11岔后直股 | 210 | 105 |
站修线 | L1 | 距4139岔后曲7.5m | 200 | 95 |
站修线 | L2 | 距4139岔后直10.0m | 250 | 90 |
站修线 | L3 | 距4137岔前8.3m | 200 | 50 |
供电线 | 2道 | 145岔后曲股 | 195 | 20 |
运转场 | 入库回转线 | 344岔后(曲) | 250 | 35 |
运转场 | 入库回转线 | 338岔前(曲2) | 200 | 60 |
运转场 | 入库回转线 | 338岔前(曲1) | 200 | 50 |
运转场 | 入库回转线 | 4124岔后直(1曲) | 230 | 55 |
运转场 | 入库回转线 | 4124岔后直(2曲) | 220 | 55 |
运转场 | 出库回转线 | 4102岔后(直) | 250 | 40 |
运转场 | 出库回转线 | 336岔前 | 196 | 860 |
运转场 | 入库回转线 | 340岔前 | 202 | 885 |
运转场 | 出库回转线 | 出库线1km | 221 | 285 |
运转场 | 入库回转线 | 入库线1km | 221 | 275 |
山货整 | 折9道 | 17岔后(直股) | 250 | 70 |
山货整 | 折8道 | 17岔后(曲股) | 220 | 35 |
山货整 | 折9道 | 14岔后(曲股) | 210 | 45 |
山货整 | 折11道 | 折25道岔直股 | 200 | 58.26 |
山货整 | 机15道 | 折19道岔曲股 | 250 | 43.68 |
山货整 | 折11道 | 折21道岔曲股 | 300 | 41.89 |
山货整 | 折12道 | 折21道岔直股 | 200 | 50.06 |
山货整 | 折10道 | 折25道岔曲股 | 300 | 54.086 |
山货整 | 折13道 | 折23道岔曲股 | 200 | 80.25 |
山货整 | 折12道 | 折23道岔直股 | 200 | 58.1 |
山货整 | 卸油线(折15道) | 折26岔后 | 190 | 89.029 |
山货整 | 出库线 | 折2岔尖前 | 250 | 80 |
山货整 | 出库线 | 折18尖前 | 250 | 60 |
山客整 | 机1道 | 机12尖前 | 200 | 50 |
山客整 | 机2道 | 机20岔后(直股) | 150 | 25 |
山客整 | 机2道 | 机9岔后(曲股)22m | 250 | 40 |
山客整 | 机3道 | 机20岔后(曲股) | 250 | 20 |
山客整 | 机3道 | 机11岔后(直股) | 220 | 35 |
山客整 | 机5道 | 机24岔后(曲股) | 250 | 35 |
山客整 | 机7道 | 机13岔后 | 230 | 25 |
山客整 | 转1道 | 检9岔后曲股 | 200 | 49.08 |
山客整 | 检1道 | 检9岔后直股 | 200 | 84.78 |
山客整 | 检2道 | 检15岔曲股 | 200 | 84.78 |
山客整 | 检3道 | 检15岔直股 | 200 | 76.2 |
山客整 | 检4道 | 检13岔曲股 | 200 | 106.92 |
山客整 | 检5道 | 检13岔直股 | 200 | 129.05 |
山客整 | 检6道 | 检11岔直股 | 200 | 129.9 |
山客整 | 油2道 | 检17岔曲股 | 200 | 107.38 |
山客整 | 检9道 | 检19岔曲股 | 200 | 45.29 |
山客整 | 油1道 | 油1岔曲股 | 200 | 57.1 |
山客整 | 油2道 | 油1岔直股 | 200 | 34.53 |
山客整 | 油1道 | 油1岔曲股 | 150 | 150 |
山客整 | 角北 | 25岔后 | 230 | 35 |
山客整 | 喷漆线 | 29岔后 | 250 | 35 |
山客整 | 水阻线1道 | 距离水阻线1铁接头4.5m | 150 | 150 |
山客整 | 水阻线1道 | 角3尖前 | 180 | 90 |
山客整 | 机车出库线 | 客场1尖前 | 210 | 30 |
客场 | 东咽喉 | 64-74岔间渡线 | 200 | 15 |
运输公司 | 运输公司 | 2#岔尖前 | 200 | 72.9 |
运输公司 | 运输公司 | 4#岔前259.34m | 200 | 175.29 |
运输公司 | 运输公司 | 距货4#岔后16m | 210 | 150 |
联络线 | 联络线 | 3号岔后交接场方向 | 250 | 100 |
宝世顺 | 宝世顺走行线 | 交接场35#岔前89.12m | 250 | 92.42 |
宝世顺 | 宝世顺走行线 | 交接场47#岔前32.5m | 250 | 150.01 |
宝世顺 | 宝世顺走行线 | 交接场40#岔后37.2m | 250 | 243.23 |
我来回答:
最新试题