参考答案:C
C选项属于表述有误。对健康儿童定期或不定期地进行体格检查,称为健康检查。通过系统的检查,可以了解儿童生长发育和健康状况,尽早发现疾病或身体缺陷,以便及早采取矫治措施,但并不能杜绝疾病发生。
大放脚错台层数 | ||||||||||||
墙厚 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十一 | 十二 | |
折加高度/m | ||||||||||||
1/2砖 | 0.137 | 0.342 | 0.685 | 1.096 | 1.643 | 2.26 | 3.013 | 3.835 | 4.794 | |||
1砖 | 0.066 | 0.164 | 0.328 | 0.525 | 0.788 | 1.083 | 1.444 | 1.838 | 2.297 | 2.789 | 3.347 | 3.938 |
1.5砖 | 0.043 | 0.108 | 0.216 | 0.345 | 0.518 | 0.712 | 0.949 | 1.208 | 1.510 | 1.834 | 2.201 | 2.589 |
2砖 | 0.032 | 0.080 | 0.161 | 0.257 | 0.386 | 0.530 | 0.707 | 0.900 | 1.125 | 1.366 | 1.639 | 1.929 |
2.5砖 | 0.026 | 0.064 | 0.128 | 0.205 | 0.307 | 0.419 | 0.563 | 0.717 | 0.896 | 1.088 | 1.309 | 1.537 |
3砖 | 0.021 | 0.053 | 0.106 | 0.170 | 0.255 | 0.351 | 0.468 | 0.596 | 0.745 | 0.905 | 1.086 | 1.277 |
增加断面积/m2 | 0.0158 | 0.0394 | 0.0788 | 0.1260 | 0.1890 | 0.2599 | 0.3464 | 0.4410 | 0.5513 | 0.6694 | 0.8033 | 0.945 |
我来回答:
最新试题