参考答案:A
日期 | 未收本金 | 利息收入 | 本金收现 | 总收现 |
A | B=A×7.93% | C=D-B | D | |
2007年1月1日 | 8000 | 0 | 0 | 0 |
2007年12月31日 | 8000 | 634.4 | 1365.6 | 2000 |
2008年12月31日 | 6634.64 | 526.11 | 1473.89 | 2000 |
2009年12月31日 | 5160.51 | 409.23 | 1590.77 | 2000 |
2010年12月31日 | 3569.74 | 283.08 | 1716.92 | 2000 |
2011年12月31日 | 185.82 | 147.183 | 1853.07 | 2000 |
总额 | 2000 | 8000 | 10000 |
我来回答:
最新试题