参考答案:A
页面 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 | 1 |
1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 1 |
2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | |
3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | ||
中断 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
页面 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 | 1 |
1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 | 1 |
2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | ||
中断 | Y | Y | Y | Y | Y |
某房地产开发商拟开发建设商品住宅项目,市场预测售价为6000元/m2,变动成本为2550元/m2,固定成本为1800万元,综合营业税金为450元/m2。该开发商保本开发商品住宅面积是()。
我来回答:
最新试题