参考答案:B
测试数据 | 期望结果 | 覆盖范围 |
()276~2345 | 显示有效输入 | 1,2,3 |
(635)805~9321 | 显示有效输入 | 2,3,4 |
测试数据 | 期望结果 | 覆盖范围 |
(20A)123~4567 | 显示无效输入 | 5 |
(24)123~4567 | 显示无效输入 | 6 |
(6428)123~4567 | 显示无效输入 | 7 |
(245)123B~4567 | 显示无效输人 | 8 |
(524)023~4567 | 显示无效输入 | 9 |
(824)23k4567 | 显示无效输入 | 10 |
(824)2327~4567 | 显示无效输入 | 11 |
(824)236~4A67 | 显示无效输入 | 12 |
(824)236~567 | 显示无效输入 | 13 |
(824)273~45678 | 显示无效输入 | 14 |
我来回答:
最新试题