参考答案:C
股东 名称 | 认缴新 增注册 资本 | 实际新增出资情况 | |||||||
货币 | 实物 | 知识 产权 | 土地使用权 | 其他 | 合计 | 其中:实收资本 | |||
金额 | 占新增注册 资本比例 | ||||||||
甲方 | 80 | 50 | 50 | 100 | 100 | 51.28% | |||
乙方 | 70 | 60 | 60 | 60 | 30.77% | ||||
丙方 | 50 | 35 | 35 | 35 | 17.95% | ||||
合计 | 200 | 50 | 10 | 35 | 195 | 195 | 100% |
股东 名称 | 认缴注册资本 | 实收资本 | |||||||
变更前 | 变更后 | 变更前 | 本次增 加金额 | 变更后 | |||||
金额 | 出资 比例 | 金额 | 出资 比例 | 金额 | 占注册资本 总额比例 | 金额 | 占注册资本 总额比例 | ||
甲方 | 400 | 50% | 500 | 50% | 400 | 50% | 100 | 500 | 50.25% |
乙方 | 200 | 30% | 300 | 30% | 240 | 30% | 60 | 300 | 30.15% |
丙方 | 160 | 20% | 200 | 20% | 160 | 20% | 35 | 195 | 19.60% |
合计 | 800 | 100% | 1000 | 100% | 800 | 100% | 195 | 995 | 100.0% |
我来回答:
最新试题