参考答案:ABC
[解析] 某企业职工赵某本月工资5000元,其捐给希望工程基金会1400元,个人捐赠限额为应纳税所得额的30%,(5000-800)×30%=1260(元)
序号 | 项目名称 | 建设期 | 经 营 期 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | 现金流入 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 30000 |
1.1 | 营业收入 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
1.2 | 固定资产余值 | 5000 | |||||||||||
1.3 | 流动资产回收 | 5000 | |||||||||||
2 | 现金流出 | 25000 | 20000 | 13 965 | 8965 | 8965 | 8965 | 8965 | 8965 | 8965 | 8965 | 8965 | |
2.1 | 固定资产投资 | 25000 | 20000 | ||||||||||
2.2 | 流动资金 | 5000 | |||||||||||
2.3 | 经营成本 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
2.4 | 销售税金及附加 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||
2.5 | 所得税 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | |||
3 | 净现金流量 | -25000 | -20000 | 6035 | 11035 | 11035 | 11035 | 11035 | 11035 | 11035 | 11035 | 21035 | |
4 | 累计净现金流量 | -25000 | -45000 | -38965 | -27930 | -16895 | -5860 | 5175 | 16210 | 27245 | 38280 | 49315 | 70350 |
我来回答:
最新试题