参考答案:A
测试数据 | 期望结果 | 覆盖范围 |
197703 | 显示有效输入 | (1)(2)(8) |
测试数据 | 期望结果 | 覆盖范围 |
ZHU#12 | 显示无效输入 | (2) |
19823 | 显示无效输入 | (3) |
1982012 | 显示无效输入 | (4) |
195503 | 年龄不合格 | (5) |
199112 | 年龄不合格 | (6) |
197700 | 显示无效输入 | (9) |
197732 | 显示无效输入 | (40) |
我来回答:
最新试题