参考答案:ABC
现金流量表(全部投资) 单位:万元 | |||||||||||||
序 号 | 项目名称 | 建设期 | 经营期 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | 现金流入 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 30000 |
1.1 | 营业收入 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
1.2 | 回收同定资产余值 | 5000 | |||||||||||
1.3 | 回收流动资金 | 5000 | |||||||||||
2 | 现金流出 | 25000 | 20000 | 13125 | 8125 | 8125 | 8125 | 8125 | 8125 | 8125 | 8125 | 8125 | 8125 |
2.1 | 建设投资 | 25000 | 20000 | ||||||||||
2.2 | 流动资金 | 5000 | |||||||||||
2.3 | 经营成本 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
2.4 | 营业税金及附加 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | ||
2.5 | 调整所得税 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | ||
3 | 净现金流量 | -25000 | -20000 | 6875 | 11875 | 11875 | 11875 | 11875 | 11875 | 11875 | 11875 | 11875 | 21875 |
4 | 累计净现金流量 | -25000 | -45000 | -38125 | -26250 | -14375 | -2500 | 9375 | 21250 | 33125 | 45000 | 56875 | 78750 |
我来回答:
最新试题