参考答案:B
序号 | 联合概率 | NPV | 加权NPV |
1 | 0.06 | -102930 | -6176 |
2 | 0.06 | -68779 | -4127 |
3 | 0.15 | -37733 | -5660 |
4 | 0.03 | -9510 | -285 |
5 | 0.1 | -24042 | -2404 |
6 | 0.1 | 44259 | 4426 |
7 | 0.25 | 106351 | 26588 |
8 | 0.05 | 162799 | 8140 |
9 | 0.04 | 15402 | 616 |
10 | 0.04 | 100779 | 4031 |
11 | 0.1 | 178394 | 17839 |
12 | 0.02 | 248953 | 4979 |
1 | E(NPV)= | 47967 |
我来回答:
最新试题