参考答案:方案1:复利计息,到期一次还本付息具体情况如下表(单位:万元):
年数 | 年初所欠金额 | 当年利息 | 当年所还金额 | 当年所欠金额 | 当年投资收益 | 当年税前利润 | 当年应交所得税 |
1 | 80 | 8 | 0 | 88 | 50 | 42 | 10.5 |
2 | 88 | 8.8 | 0 | 96.8 | 54 | 45.2 | 11.3 |
3 | 96.8 | 9.68 | 0 | 106.48 | 58 | 48.32 | 12.08 |
4 | 106.48 | 10.648 | 117.128 | 0 | 62 | 51.352 | 12.838 |
合计 | — | 37.13 | — | — | — | 186.87 | 46.72 |
年数 | 年初所欠金额 | 当年利息 | 当年所还金额 | 当年所欠金额 | 当年投资收益 | 当年税前利润 | 当年应交所得税 |
1 | 80 | 8 | 25.24 | 62.76 | 50 | 42 | 10.5 |
2 | 62.76 | 6.276 | 25.24 | 43.796 | 54 | 47.724 | 11.931 |
3 | 43.796 | 4.380 | 25.24 | 22.936 | 58 | 53.62 | 13.405 |
4 | 22.936 | 2.294 | 25.23 | 0 | 62 | 59.706 | 14.927 |
合计 | — | 20.95 | — | — | — | 203.05 | 50.76 |
年数 | 年初所欠金额 | 当年利息 | 当年所还金额 | 当年所欠金额 | 当年投资收益 | 当年税前利润 | 当年应交所得税 |
1 | 80 | 8 | 20+8=28 | 80-20=60 | 50 | 42 | 10.5 |
2 | 60 | 6 | 20+6=26 | 60-20=40 | 54 | 48 | 12 |
3 | 40 | 4 | 20+4=24 | 40-20=20 | 58 | 54 | 13.5 |
4 | 20 | 2 | 20+2=22 | 20-20=0 | 62 | 60 | 15 |
合计 | — | 20 | — | — | — | 204t | 51 |
年数 | 年初所欠金额 | 当年利息 | 当年所还金额 | 当年所欠金额 | 当年投资收益 | 当年税前利润 | 当年应交所得税 |
1 | 80 | 8 | 8 | 80 | 50 | 42 | 10.5 |
2 | 80 | 8 | 8 | 80 | 54 | 46 | 11.5 |
3 | 80 | 8 | 8 | 80 | 58 | 50 | 12.5 |
4 | 80 | 8 | 88 | 0 | 62 | 54 | 13.5 |
合计 | — | 32 | — | — | — | 192 | 48 |
[解析] 翠鸟是一种会捕鱼的动物,蜘蛛是一种会结网的生物。故选C。
我来回答:
最新试题