参考答案:A
货币当局通过公开市场业务大量抛售外汇时可导致外汇供过于求,从而影响本币汇率上升,反之,货币当局大量买进外汇则导致本币供过于求,从而影响本币汇率下跌。
年 份 | ①现金流量= 200×(1+15%) | ②投资额 | ③净现金流 =①-② | ④现值系数 | ⑤净现金流 =③×④ |
1 | 2 300 000 | 1 000 000 | 1 300 000 | 0.8475 | 1 101 595 |
2 | 2 645 000 | 1 000 000 | 1 645 000 | 0.7182 | 1 181 413 |
3 | 3 041 750 | 1 000 000 | 2 041 750 | 0.6086 | 1 242 672 |
4 | 3 498 013 | 1 000 000 | 2 498 013 | 0.5158 | 1 288 447 |
5 | 4 022 714 | 1 000 000 | 3 022 714 | 0.4371 | 1 321 256 |
6 | 4 626 122 | 1 000 000 | 3 626 122 | 0.3704 | 1 343 230 |
7 | 5 320 040 | 1 000 000 | 4 320 040 | 0.3139 | 1 356 169 |
8 | 6 118 046 | 1 000 00 | 5 118 046 | 0.2660 | 1 361 596 |
9 | 7 035 753 | 1 000 000 | 6 035 753 | 0.2255 | 1 360 797 |
10~25 | 8 091 116 | 1 000 000 | 7 091 116 | 1.1669 | 8 274 623 |
现值总计 | 19 831 898 |
我来回答:
最新试题