参考答案:B
表2-6 我国风级表 | |||
风级 | 名称 | 风速/(m/s) | 特征描述 |
0 | 无风 | 0.0~0.2 | 静,烟直上 平静 |
1 | 软风 | 0.3~1.5 | 感觉有风 小波峰未破碎 |
2 | 轻风 | 1.6~3.3 | 感觉有风 小波峰未破碎 |
3 | 微风 | 3.4~5.4 | 旌旗展开 小波峰顶破裂 |
4 | 和风 | 5.5~7.9 | 吹起尘土 小浪白沫波峰 |
5 | 劲风 | 8.0~10.7 | 小树摇摆 中浪白沫峰群 |
6 | 强风 | 10.8~13.8 | 电线有声 大浪白沫离峰 |
7 | 疾风 | 13.9~17.1 | 步行困难 破峰白沫成条 |
8 | 大风 | 17.2~20.7 | 折毁树枝 浪长高有浪花 |
9 | 烈风 | 20.8~24.4 | 小损房屋 浪峰倒卷 |
10 | 狂风 | 24.5~28.4 | 拔起树木 海浪翻滚咆哮 |
11 | 暴风 | 28.5~32.6 | 损毁重大 波峰全呈飞沫 |
12 | 飓风 | >32.6 | 摧毁极大 海浪滔天 |
我来回答:
最新试题