参考答案:C
尽快补液抗休克。
项目 | 第一年 | 第二年 | 第三年 |
产量(件) | 30000 | 50000 | 25000 |
生产成本(固定成本+产量×变动成本) | 1800000 | 2200000 | 1700000 |
单位产品成本 | 60 | 44 | 68 |
期初存货(件) | 0 | 0 | 10000 |
其实存货成本 | 0 | 0 | 440000 |
期末存货(件) | 0 | 10000 | 0 |
期末存货成本 | 0 | 440000 | 0 |
销售数量 | 30000 | 40000 | 35000 |
销售收入 | 3000000 | 4000000 | 3500000 |
减:销售成本(期初存货成本+本期生产成本-期末存货成本) | 1800000 | 1760000 | 2140000 |
毛利 | 1200000 | 2240000 | 1360000 |
减:销售与管理费用 | 250000 | 250000 | 250000 |
利润 | 950000 | 1990000 | 1110000 |
我来回答:
最新试题