参考答案:B
社会工作者最常面临的压力来源包括:(1)来自服务对象的压力。(2)来自工作压力。(3)来自服务机构的行政压力。(4)来自社会对社会工作认识的压力。
序号 | 项目 | 建设期 | 投产期 | 达到生产能力生产期 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | 现金流入 | 2900 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 7864 | ||
1.1 | 销售收入 | 2900 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||
1.2 | 加收固定资产余值 | 1264 | |||||||||
1.3 | 回收流动资金 | 600 | |||||||||
2 | 现金流出 | 2000 | 4000 | 2624 | 4750 | 4658 | 4674 | 4691 | 4691 | 4691 | 4691 |
2.1 | 固定资产投资 | 2000 | 4000 | ||||||||
2.2 | 流动资金 | 450 | 150 | ||||||||
2.3 | 经营成本 | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
2.4 | 城建维护税、教育费附加 | 174 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | ||
2.5 | 所得税 | 0 | 247 | 298 | 314 | 331 | 331 | 331 | 331 | ||
3 | 净现金流量 | -2000 | -4000 | 276 | 1250 | 1342 | 1326 | 1309 | 1309 | 1309 | 3173 |
4 | 累计净现金流量 | -2000 | -6000 | -5724 | -4474 | -3232 | -1806 | -497 | 812 | 2121 | 5294 |
5 | 折现净现金流量 | -1852 | -5281 | -8062 | -4143 | -3230 | -2394 | -1630 | -923 | -269 | 1202 |
6 | 累计净现金流量 |
序号 | 项目 | 建设期 | 投产期 | 达到生产能力生产期 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | 现金流入 | 3108 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 7864 | ||
1.1 | 销售收入 | 2900 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||
1.2 | 短期借款 | 208 | |||||||||
1.3 | 回收固定资产余值 | 1264 | |||||||||
1.4 | 回收流动资金 | 600 | |||||||||
2 | 现金流出 | 1000 | 2000 | 3093 | 5755 | 5577 | 5591 | 4291 | 4691 | 4691 | 4691 |
2.1 | 自有资金 | 1000 | 2000 | ||||||||
2.2 | 借款本金偿还 | 728 | 980 | 818 | 865 | ||||||
2.3 | 借款利息支付 | 191 | 168 | 101 | 52 | ||||||
2.4 | 经营成本 | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
2.5 | 城建维护税、教育费附加 | 174 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | ||
2.6 | 所得税 | 0 | 247 | 298 | 314 | 331 | 331 | 331 | 331 | ||
3 | 净现金流量 | -1000 | -2000 | 15 | 245 | 423 | 409 | 1309 | 1309 | 1309 | 1309 |
4 | 累计净现金流量 | -1000 | -3000 | -2985 | -2740 | -2317 | -1908 | -599 | 710 | 2019 | 5192 |
5 | 折现净现金流量 | -926 | -1715 | 12 | 180 | 288 | 258 | 764 | 707 | 655 | 1470 |
6 | 累计净现金流量 | -926 | -2641 | -2629 | -2449 | -2161 | -1903 | -1139 | -432 | 223 | 1693 |
我来回答:
最新试题