参考答案:B
设计者 | 性别 | 学校 | 班级 | 教龄 | |||||
课题 | 时间 | ||||||||
项目 | 评价因素 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 | ||||
知 识 和技 能 | 1.课标要求明确、具体,课标解读要符合学生实际 | ||||||||
2.自然地理知识要求明确,重点和难点突出 | |||||||||
3.注重自然地理学习基本技能的培养 | |||||||||
4.满足学生不同的地理学习需要,对不同的学生有不同的达标要求 | |||||||||
过 程与 方 法 | 1.重视对地理问题的探究,倡导自主学习、合作学习和探究学习 | ||||||||
2.实施启发式教学,重视学法设计,体现知识形成过程 | |||||||||
3.强调信息技术与地理学习结果评价的结合 | |||||||||
4.注重对案例的选取和分析,得出自然地理规律和分析方法 | |||||||||
情感、态度与价 值观 | 1.以自然规律为主线,逐步培养学生达成可持续发展的理念 | ||||||||
2.学生思维得到有效训练,创新意识和实践能力得到培养 | |||||||||
教 师 表现 | 1.板书工整、美观、层次清楚、脉络清晰 | ||||||||
2.用普通话教学,自然地理专业术语表述和运用准确 | |||||||||
3.注重学习过程评价和学习评价相结合 | |||||||||
4.有效运用各种教学手段或实验,实现媒体的优化组合 | |||||||||
5.注重不同层次学生的学习差异,课堂节奏把握好,做好课堂教学控制 | |||||||||
学生 表 现 | 1.学生主动参与,学习兴趣得到有效激发 | ||||||||
2.师生和谐互动,课堂气氛良好 | |||||||||
3.自然地理的思维方法得到有效训练 | |||||||||
4.自然地理素养逐步养成 | |||||||||
5.学生能正确使用自然地理专业术语,表达能力得到提高 | |||||||||
教学效果 | 课堂效率较高,达成课标要求,不同层次的学生在原有的基础上均有所进步 |
我来回答:
最新试题