参考答案:重大|较大
年份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
甲方案 | |||||
销售收入 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
付现成本 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
折旧 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
税前利润 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
所得税 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
税后利润 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
营业现金流量 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 |
乙方案 | |||||
销售收入 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 |
付现成本 | 6000 | 6300 | 6600 | 6900 | 7200 |
折旧 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
税前利润 | 5000 | 4700 | 4400 | 4100 | 3800 |
所得税 | 2000 | 1880 | 1760 | 1640 | 1520 |
税后利润 | 3000 | 2820 | 2640 | 2460 | 2280 |
营业现金流量 | 9000 | 8820 | 8640 | 8460 | 8280 |
我来回答:
最新试题