参考答案:B
项目 | 投资数据 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
每周拟完工程计划投资 | 5 | 9 | 9 | 13 | 13 | 18 | 14 | 8 | 8 | 3 | ||
拟完工程计划投资累计 | 5 | 14 | 23 | 36 | 49 | 67 | 81 | 89 | 97 | 100 | ||
每周已完工程实际投资 | 5 | 5 | 9 | 4 | 4 | 12 | 15 | 11 | 11 | 8 | 8 | 3 |
已完工程实际投资累计 | 5 | 10 | 19 | 23 | 27 | 39 | 54 | 65 | 76 | 84 | 92 | 95 |
每周已完工程计划投资 | 5 | 5 | 9 | 4 | 4 | 13 | 17 | 13 | 13 | 7 | 7 | 3 |
已完工程计划投资累计 | 5 | 10 | 19 | 23 | 27 | 40 | 57 | 70 | 83 | 90 | 97 | 100 |
我来回答:
最新试题