参考答案:B
投标单位 | 施工方案 | 总工期 | 工程质量 | 合计 |
A | 10 | 4+(36-33)×1=7 | 6+2+1=9 | 26 |
B | 10 | 4+(36-31)×1=9 | 6+1×2=8 | 27 |
C | 10 | 4+(36-32)×1=8 | 4+1=5 | 23 |
投标单位 | 报价(万元) | 报价与标底的比例(%) | 扣分 | 得分 |
A | 35642 | 35642/35500=100.4 | (100.4-98)×≈25 | 70-5=65 |
B | 34364 | 34364/35500=96.8 | (98-96.8)×1≈1 | 70-1=69 |
C | 33867 | 33867/35500=95.4 | (98-95.4)×1≈3 | 70-3=67 |
投标单位 | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 |
A | 26 | 65 | 91 |
B | 27 | 69 | 96 |
C | 23 | 67 | 90 |
我来回答:
最新试题