参考答案:ABC
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(Q/CSG 510001-2015)第27.2.7条
项目 | 投资数据 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
每月拟完工程计划投资 | 86 | 30 | 150 | 30 | 100 | 100 | 74.8 | 30.8 | 28.4 | 30 | 0 |
拟完工程计划投资累计 | 86 | 116 | 266 | 296 | 396 | 496 | 570.8 | 601.6 | 630 | 660 | 660 |
每月已完工程实际投资 | 10 | 53 | 118 | 90 | 30 | 20 | 25.6 | 114.8 | 110.8 | 68.4 | 30 |
已完工程实际投资累计 | 10 | 63 | 181 | 271 | 301 | 321 | 346.5 | 461.4 | 572.2 | 640.6 | 670.6 |
每月已完工程计划投资 | 10 | 53 | 118 | 90 | 30 | 20 | 25 | 114.8 | 110.8 | 68.4 | 30 |
已完工程计划投资累计 | 10 | 63 | 181 | 271 | 301 | 321 | 346 | 460.8 | 571.6 | 640 | 670 |
我来回答:
最新试题