参考答案:完全成本法
项目 | 第一年 | 第二年 | 第三年 |
产量(件) | 30000 | 50000 | 25000 |
生产成本(固定成本+产量×变动成本) | 1800000 | 2200000 | 1700000 |
单位产品成本 | 60 | 44 | 68 |
期初存货(件) | 0 | 0 | 10000 |
其实存货成本 | 0 | 0 | 440000 |
期末存货(件) | 0 | 10000 | 0 |
期末存货成本 | 0 | 440000 | 0 |
销售数量 | 30000 | 40000 | 35000 |
销售收入 | 3000000 | 4000000 | 3500000 |
减:销售成本(期初存货成本+本期生产成本-期末存货成本) | 1800000 | 1760000 | 2140000 |
毛利 | 1200000 | 2240000 | 1360000 |
减:销售与管理费用 | 250000 | 250000 | 250000 |
利润 | 950000 | 1990000 | 1110000 |
如果以一天中的时间来对应四季,当然春天是早晨,夏天是中午,秋天是黄昏,冬天是夜晚。如果以乐器来对应四季,我想春天应该是小号,夏天是定音鼓,秋天是大提琴,冬天是圆号和长笛。要是以这园子里的声响来对应四季呢?那么,春天是祭坛上空漂浮着的鸽子的哨音,夏天是冗长的蝉歌和杨树叶子哗啦啦地对蝉歌的取笑,秋天是古殿檐头的风铃响,冬天是啄木鸟随意而空旷的啄木声。(史铁生《我与地坛》)
这里的比喻意义和象征意义应如何理解?我来回答:
最新试题