参考答案:ABC
项目 | 发行债券 | 增发普通股 | 发行优先股 |
息税前利润(万元) | 600+400=1000 | 1000 | 1000 |
现有债务利息 | 3000×10%=300 | 300 | 300 |
新增债务利息 | 4000×11%=440 | ||
税前利润 | 260 | 700 | 700 |
所得税 | 260×25%=65 | 1.5 | 175 |
税后利润 | 195 | 525 | 525 |
优先股股利 | 200 | ||
普通股利润 | 195 | 525 | 325 |
股数(万股) | 800 | 800+4000/20=1000 | 800 |
每股收益(元) | 0.24 | 0.53 | 0.41 |
我来回答:
最新试题