参考答案:A
女,40岁,已婚,经产妇,月经期延长,量多,痛经明显,届时需服强止痛药。查子宫均匀增大如孕50天大小,质硬,有压痛,双附件正常
本例确诊后的处置应选择()年 份 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
增长率 | 8% | 8% | 8% | 4% | |
息前税后利润 | 7.2 | 7.776 | 8.3981 | 9.0699 | 9.4327 |
-资本支出 | 5 | 5.4 | 5.832 | 6.2986 | 6.5505 |
+折旧 | 3 | 3.24 | 3.4992 | 3.7791 | 3.9303 |
(营运资本) | 3 | 3.24 | 3.4992 | 3.7791 | 3.9303 |
-营运资本变动 | 0.24 | 0.2592 | 0.2779 | 0.1512 | |
自由现金流量 | 5.376 | 5.8061 | 6.2705 | 6.6613 | |
折现率(12%) | 0.8929 | 0.7972 | 0.7118 | ||
预测期现金流量现值 | 4.8002 | 4.6286 | 4.4633 | ||
预测期现值合计 | 13.8921 | ||||
后续期价值 | 79.0252 | ||||
公司实体价值 | 92.9173 |
我来回答:
最新试题