参考答案:B
科目汇总表 2008年6月10日至20日 | ||
会计科目 | 借方发生额 | 贷方发生额 |
库存现金 | 1000 | |
银行存款 | 23400 | 13000 |
其他应收款 | 3000 | |
预付账款 | 200 | |
实收资本 | 20000 | |
盈余公积 | 20000 | |
应付账款 | 10000 | |
应交税费 | 34000 | |
主营业务收入 | 20000 | |
管理费用 | 200 | |
营业外支出 | 1000 | |
合 计 | 57600 | 57600 |
【详解】D。根据财政部、国家税务总局的规定,从2008年9月19日起,基金卖出股票时按照l‰的税率征收证券(股票)交易印花税,而对买入交易不再征印花税。对企业投资者买卖基金份
第36题:[单选题]为防止直接雷击高大建筑物,一般多采用()。
A.避雷针
B.避雷线
C.避雷器"
参考答案:A
我来回答:
最新试题