参考答案:A,B,D
(金额单位:万元) | |||
项 目 | 发行债券 | 发行优先股 | 增发普通股 |
息税前利润 | 300+200=500 | 500 | 500 |
现有债务利息 | 1500×10%=150 | 150 | 150 |
新增债务利息 | 2000×11%=220 | ||
税前利润 | 130 | 350 | 350 |
所得税 | 130×40%=52 | 350×40%=140 | 140 |
税后利润 | 78 | 210 | 210 |
优先股红利 | 2000×5%=100 | ||
普通股利润 | 78 | 110 | 210 |
股数(万股) | 400 | 400 | 400+2000/20=500 |
每股利润 | 0.20 | 0.28 | 0.42 |
我来回答:
最新试题