参考答案:错
项 目 | 投资数据 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
每周拟完工程计划投资 | 5 | 9 | 9 | 13 | 13 | 18 | 14 | 8 | 8 | 3 | ||
拟完工程计划投资累计 | 5 | 14 | 23 | 36 | 49 | 67 | 81 | 89 | 97 | 100 | ||
每周已完工程实际投资 | 5 | 5 | 9 | 4 | 4 | 12 | 15 | 11 | 11 | 8 | 8 | 3 |
已完工程实际投资累计 | 5 | 10 | 19 | 23 | 27 | 39 | 54 | 65 | 76 | 84 | 92 | 95 |
每周已完工程计划投资 | 5 | 5 | 9 | 4 | 4 | 13 | 17 | 13 | 13 | 7 | 7 | 3 |
已完工程计划投资累计 | 5 | 10 | 19 | 23 | 27 | 40 | 57 | 70 | 83 | 90 | 97 | 100 |
根据上述账户记录中的金额及账户对应关系,分别写出相应的经济业务内容,并编会计分录。 |
某锅炉的效率η;为75%,每小时消耗燃料量B为1500kg,每千克燃料带入锅炉的热量q为25000kJ,问锅炉每小时的有效吸热量Q是多少?。
我来回答:
最新试题