参考答案:D
车间: 姓名: 日期:__________ | ||||||||
步骤 | 项目 | 内容、要求及标准 | 应得分 | 实得分 | ||||
1.准备工作 | 穿着 | 1 | 按规定着装。 | 2 | ||||
工具 | 2 | 工具准备齐全。 | 3 | |||||
仪表 | 3 | 仪表准备齐全、性能良好。 | 3 | |||||
材料 | 4 | 材料准备齐全。 | 2 | |||||
2.信号机外观检查 | 外观检查 (33分) | 1 | 基础完整不倾斜、硬化面无塌陷和破损,排水良好。 | 3 | ||||
2 | 信号机油漆无大片脱落,代号清晰,机壳无破裂。 | 3 | ||||||
3 | 电缆盒外部螺丝紧固、信号机外部各安装螺丝紧固。 | 3 | ||||||
4 | 信号机透镜固定牢固不旷动,无破损及裂纹。 | 3 | ||||||
5 | 引入管无腐蚀,弯头安装牢固。 | 3 | ||||||
6 | 检查箱盒有无损伤、漏水、加锁良好。 | 3 | ||||||
7 | 高柱信号机地线良好,连接牢固。 | 3 | ||||||
8 | 水泥机柱无裂通圆周的裂纹,裂纹超过半周的采取加固措施;纵向裂纹,钢筋不得外露。 | 3 | ||||||
9 | 机柱顶端封闭良好,高柱信号机机柱的倾斜限度不得超过36mm 。 | 3 | ||||||
10 | 反光牌齐全固定良好,蛇管作用良好,无脱落。 | 3 | ||||||
11 | 检查梯子有无损伤、梯子中心线与机柱中心线一致,梯子无过甚弯曲,支架水平安装良好,螺丝齐全紧固。 | 3 | ||||||
电缆盒检查(7) | 1 | 电缆盒盘根无老化、无断裂,防尘、防水良好,引入管封堵良好。 | 3 | |||||
2 | 箱盒内及电缆盒端子安装牢固、无破损、无裂纹,电缆及配线插接牢固,绑扎整齐,线脖长度符合标准、配线图齐全。 | 5 | ||||||
清扫、注油(9) | 1 | 外透镜擦拭清扫。 | 3 | |||||
2 | 反光牌擦拭清扫,电缆盒清扫。 | 3 | ||||||
3 | 机外各部螺丝、机构门轴清扫注油。 | 3 | ||||||
3.机构内部检查 | 信号机构内部安装状态检查(18) | 1 | 机构门密封良好,开启灵活,加锁良好。 | 3 | ||||
2 | 各灯室之间隔板严密、不窜光。 | 3 | ||||||
3 | 内部配线无松动、无破皮、不摩卡、绑扎整齐。 | 3 | ||||||
4 | 点灯单元及灯座固定牢固。 | 3 | ||||||
5 | 检查灯泡不变形,灯头不晃动,无发黑现象,灯泡底座接触可靠。 | 3 | ||||||
6 | 内透镜、机构内部清扫。 | 3 | ||||||
4.电气测试 | 灯丝转换试验及电压测试(10) | 1 | 分灯位开放信号进行主副灯丝转换及报警试验。当主灯丝断丝后,应能自动转至副丝,转换时间小于0.1s。 | 6 | ||||
2 | 同步完成变压器I、II次,主、副丝灯端电压测试并记录。(II侧高柱10.7-11.9V、矮柱10.2-11.4V)。 | 6 | ||||||
5.检查试验 | 信号机进行最后检查试验(10) | 1 | 联系室内检查控制台灯丝断丝及熔丝断丝有无报警,断丝报警正常。 | 3 | ||||
2 | 加锁完整。 | 2 | ||||||
3 | 复查各部良好,作业工具,材料未遗漏,基础台面进行清扫。 | 2 | ||||||
4 | 向室内防护员汇报作业完毕。 | 3 | ||||||
评分标准:项目描述准确,标准数据描述准确给应得分;作业后发现的设备缺点描述不准确或不全,每件扣10分;描述故障点不准确,每个扣50分。时间:30分钟。得分:应得分×30﹪+描述缺点得分×30﹪+查找故障得分×40% | 100 | |||||||
作业后发现的设备缺点: | ||||||||
故障点描述: | ||||||||
监考人: 考试人: 得分: |
我来回答:
最新试题