单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账户名称 | 借方发生额 | 贷方发生额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入 | 650000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他业务收入 | 85000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业外收入 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资收益 | 11800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务成本 | 370000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他业务成本 | 41000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业税金及附加 | 7800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售费用 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理费用 | 23000 |
单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账户名称 | 借方发生额 | 贷方发生额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入 | 650000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他业务收入 | 85000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业外收入 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资收益 | 11800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务成本 | 370000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他业务成本 | 41000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业税金及附加 | 7800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售费用 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理费用 | 23000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务费用 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产减值损失 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业外支出 | 8000 | < |
单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账户名称 | 借方发生额 | 贷方发生额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入 | 720000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他业务收入 | 45000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业外收入 | 2900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资收益 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务成本 | 320000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他业务成本 | 34000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业税金及附加 | 5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售费用 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理费用 | 26000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务费用 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产减值损失 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业外支出 | 7000< [简答题]太林公司2011年收入和费用的相关内容如下表所示,该公司所得税税率为25%。
营业收入______元。 [简答题]甲上市公司(下称甲公司)于2011年1月设立,采用资产负债表债务法核算所得税,适用的所得税税率为25%。该公司2011年利润总额为6000万元,当年发生的交易或事项中,会计规定与税法规定存在差异的项目如下:
(1)2011年12月31日,甲公司应收账款余额为2000万元,对该应收账款计提了200万元坏账准备。税法规定,企业计提的坏账准备不允许税前扣除,应收款项在发生实质性损失时允许税前扣除。 (2)按照销售合同规定,甲公司承诺对销售的X产品提供3年免费售后服务。甲公司2011年销售的X产品预计在售后服务期间将发生的费用为300万元,已计入当期损益。税法规定,与产品售后服务相关的支出在实际发生时允许税前扣除。甲公司2011年没有发生售后服务支出。 (3)2011年1月1日,甲公司以2044.70万元自证券市场购入当日发行的一项3年期到期还本付息国债。该国债票面金额为2000万元,票面年利率为5%,实际年利率为4%,到期日为2013年12月31日。甲公司将该国债作为持有至到期投资核算。税法规定,同债利息收入免交所得税。 (4)2011年12月31日,甲公司Y产品的账面余额为2000万元,根据市场情况对Y产品计提存货跌价准备150万元,计入当期损益。税法规定,企业计提的存货跌价准备不允许税前扣除,存货在发生实质性损失时允许税前扣除。 (5)2011年4月,甲公司自公开市场购入基金,作为交易性金融资产核算,取得成本为3000万元:2011年12月31日该基金的公允价值为2900万元,公允价值相对账面价值的变动已计入当期损益,持有期间基金未进行分配。税法规定,该类资产在持有期间公允价值变动不计入应纳税所得额,待处置时一并计算应计入应纳税所得额的金额。 (6)2011年5月,甲公司自公开市场购入W公司股票,作为可供出售金融资产核算,取得时成本为500万元;2011年12月31日该股票公允价值为520万元,公允价值相对账面价值的变动已计入所有者权益,持有期间W公司股票未进行股利分配。税法规定,该类资产在持有期间公允价值变动不计入应纳税所得额,待处置时一并计算应计入应纳税所得额的金额。 [简答题]某公司2011年的净利润为750万元,所得税税率为25%。该公司全年固定性经营成本总额为1500万元,公司年初发行了一种债券,数量为10000张,每张面值为1000元,发行价格为1100元,债券年利息为当年利息总额的10%,发行费用占发行价格的2%,计算确定的2012年财务杠杆系数为2。
要求:根据上述资料计算如下指标: (1)2011年利润总额;(2)2011年利息总额;(3)2011年息税前利润总额;(4)2011年债券资本成本(采用一般模式计算);(5)2012年的经营杠杆系数。 [单项选择]甲股份公司采用资产负债表债务法进行所得税会计的处理。2011年实现利润总额500万元,所得税税率为25%,甲公司当年因发生违法经营被罚款5万元,业务招待费超支10万元,国债利息收入30万元,甲公司年初“预计负债——预计产品质量保证损失”余额为30万元,当年提取了产品质量担保费15万元,当年兑付了6万元的产品质量担保费。甲公司2011年净利润为( )万元。
A. 376.5 B. 378.75 C. 400 D. 325.75 [单项选择]某公司自2011年1月1日开始采用新企业会计准则,2011年利润总额为2000万元,适用的所得税税率为25%,自2012年1月1日起适用的所得税税率变更为15%。2011年发生的交易事项中,会计与税法规定之间存在差异的包括:(1)当期计提存货跌价准备700万元;(2)年末持有的交易性金融资产当期公允价值上升1500万元。假定税法规定,资产在持有期间公允价值变动不计入应纳税所得额,出售时一并计算应税所得;(3)当年确认持有至到期国债投资利息收入300万元。假定该公司2011年1月1日不存在暂时性差异,预计未来期间能够产生足够的应纳税所得额利用可抵扣暂时性差异。该公司2011年度所得税费用为( )。
A. 225万元 B. 150万元 C. 105万元 D. 345万元 [简答题]甲公司生产多种产品,平均所得税税率为30%,2010年和2011年的财务报表有关数据
如下: 单位:万元
要求: 计算2011年的税后经营净利率、净经营资产周转次数、税后利息率和净财务杠杆。 [单项选择]A股份有限公司2011年的财务报告于2012年4月10日批准对外报出,适用的所得税税率为25%。2012年2月10日,A公司2011年9月5日销售给B公司的一批商品因质量问题而退货。该批商品的售价为1000万元,增值税税额为170万元、成本为800万元,B公司货款尚未支付。经核实A公司已同意退货,所退商品已入库。假定A公司已按5%对该应收账款计提坏账准备。假定2011年的所得税汇算清缴于2012年4月20日完成。
要求:根据上述资料,不考虑其他因素,回答下列问题。 上述事项2011年12月31日资产负债表中列示的递延所得税资产为( )万元。 A. 0 B. 12.5 C. 58.5 D. 14.625 我来回答: 提交
|