国家旅游局2010年收支预算总表 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款 | 16730.85 | 一、外交 | 418.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、行政单位预算外资金 | 二、社会保障和就业 | 717.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、事业收入 | 1009.81 | 三、商业服务业等事务 | 21 391.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、事业单位经营收人 | 1009.00 | 四、住房保障支出 | 486.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、其他收入 | 2152.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收人合计 | 20902.21 | 本年支出合计 | 23013.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 403.00 | 结转下年 A. 外交、商业服务业等事务 B. 社会保障和就业、住房保障支出 C. 外交、社会保障和就业 D. 商业服务业等事务、住房保障支出 [单项选择]根据下列资料,回答下列问题。
A. 0.98 B. 1.06 C. 1.17 D. 1.35 [单项选择]某公司对外转让一项账面净值为35 万元的固定资产,取得收入50 万元已存入银行,转让时以现金支付转让费3 万元和税金2 万元,此项业务在现金流量表中应( )。
A. 在"收到其他与经营活动有关的现金"和"支付的各项税费”2 个项目中分别填列50 万元、5 万元 B. 在"收到其他与经营活动有关的现金" 和"支付其他与经营活动有关的现金" 2 个项目中分别填列50 万元、5 万元 C. 在"处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额"项目中填列45 万元 D. 在"处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额"项目中填列10 万元 [单项选择]
|