负债项目 | 金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短期贷款 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应付账款 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预收账款 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[单项选择]已知某企业年末流动资产合计为800万元,非流动资产合计为1200万元,流动负债合计为400万元,非流动负债合计为400万元,则该企业年末流动比率为( )。
A. 2 B. 0.4 C. 0.5 D. 2.5 [单项选择]某企业年末流动资产总额为10000000元,其中存货4000000元,应收账款2000000元,流动负债8000000元,则该企业速动比率为( )。
A. 1.5 B. 1 C. 0.5 D. 0.75 [单项选择]某企业年末资产总额为1000万元。其中,负债总额400万元,流动负债200万元,流动资产300万元,存货100万元,则其资产负债率为()。
A. 20% B. 40% C. 60% D. 100% [单项选择]某企业流动资产年末数为600000元,存货年末数为312600元,流动负债年末数为168150元,则该企业速动比率为( )。
A. 1.693 B. 1.709 C. 2.288 D. 3.152 [简答题]某企业2011年年末产权比率为80%,流动资产占总资产的25%,期初存货金额为1800万元,流动资产6000万元。有关负债的资料如下:
该企业报资产负债表中的相关项目如下所示:
[单项选择]某企业流动资产年末数为529.150元。存货年末数为312500元,流动负债年末数为168150元,则该企业速动比率为( )。
A. 1.288 B. 2.288 C. 1.693 D. 3.147 [简答题]某企业2006年年末的资产负债表(简表)如下:(单位:万元)
根据历史资料考察,营业收入与流动资产、固定资产、应付票据、应付账款和预提费用等项目成正比,企业2006年度营业收入为4000万元,净利润为1000万元,年末支付现金股利600万元,普通股股数300万股,无优先股。假设 [单项选择]某企业年末流动资产总额为1000万元,其中存货为500万元,应收账款为200万元,流动负债为800万元,则该企业速动比率为( )。
A. 1.25 B. 0.25 C. 0.625 D. 0.725 [判断题]按照资产的流动性,资产一般可以划分为流动资产、长期投资、固定资产、无形资产、递延资产和其他资产。 ( )
我来回答: 提交
|