2008年我国职业技术培训机构基本情况 单位:人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 学校数(所) | 注册 学生人数 | 结业 学生人数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教职工人数 | 专任教师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 162049 | 50195384 | 57209955 | 495848 | 252881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工技术培训学校(机构) | 3385 | 2675288 | 2693125 | 44962 | 32412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育部门和集体办 | 1318 | 1033272 | 1048307 | 24640 | 18620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他部门办 | 1012 | 1338448 | 1336952 | 11383 | 7400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民办 | 1055 | 303568 | 307866 | 8939 | 6392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008年我国职业技术培训机构基本情况 单位:人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 学校数(所) | 注册 学生人数 | 结业 学生人数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教职工人数 | 专任教师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 162049 | 50195384 | 57209955 | 495848 | 252881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工技术培训学校(机构) | 3385 | 2675288 | 2693125 | 44962 | 32412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育部门和集体办 | 1318 | 1033272 | 1048307 | 24640 | 18620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他部门办 | 1012 | 1338448 | 1336952 | 11383 | 7400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民办 | 1055 | 303568 | 307866 | 8939 | 6392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业技术培训机构基本情况(2008年) (单位:人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 学校数(所) | 注册学生数 | 结业学生数 | 教职工数 | 专任教师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 162049 | 50195384 | 57209955 | 495848 | 252881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工技术培训学校(机构) | 3385 | 2675288 | 2693125 | 44962 | 32412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育部门和集体办 | 1318 | 1033272 | 1048307 | 24640 | 18620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他部门办 | 1012 | 1338448 | 1336952 | 11383 | 7400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民办 | 1055 | 303568 | 307866 | 8939 | 6392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农村成人文化技术培训学校(机构) | 137827 | 36948254 | 43582242 | 218263 | 100725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业技术培训机构基本情况(2008年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 学校数(所) | 注册学生数 | 结业学生数 | 教职工数 | 专任教师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 162049 | 50195384 | 57209955 | 495848 | 252881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工技术培训学校(机构) | 3385 | 2675288 | 2693125 | 44962 | 32412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育部门和集体办 | 1318 | 1033272 | 1048307 | 24640 | 18620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他部门办 | 1012 | 1338448 | 1336952 | 11383 | 7400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民办 | 1055 | 303568 | 307866 | 8939 | 6392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农村成人文化技术培训学校(机构) | 137827 | 36948254 | 43582242 | 218263 | 100725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育部 A. 276人 B. 310人 C. 353人 D. 397人 [单项选择]
|