2003年8月甲公司购买了某幢写字楼的第6~8层,2005年5月甲公司与乙公司签订了一个10年期、固定租金、租金按年支付的租赁合同。现要求房地产估价机构分别对出租人权益价值和承租人权益价值进行评估,估价时点为2007年10月15日。
请问:
1.评估出租人权益价值时,承租人是否毁约对房地产价值影响较大。仅就租赁合同分析承租人会从哪些方面考虑是否毁约。
2.说明评估承租人权益价值的技术路线。
广播电视节目制作对数 | ||||||||||||||||||||
项目 | 1995年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | ||||||||||||||
广播节目制作 | 2332164 | 3774001 | 4301505 | 5267457 | 6139227 | 6192339 | ||||||||||||||
新闻 | 353368 | 531278 | 628090 | 858579 | 1066880 | 1055077 | ||||||||||||||
专题 | 1054140 | 1703554 | 1861943 | 1579675 | 1822621 | 1728485 | ||||||||||||||
综艺 | 924656 | 1161402 | 1376816 | 1606519 | 1937290 | 1 986800 | ||||||||||||||
广播剧 | 66053 | 75456 | 59225 | |||||||||||||||||
单位 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | |||||||||||||||
企业总数 | 个 | 22276 | 21776 | 22904 | 23096 | 22276 | ||||||||||||||
高有科技机构企业的比重 | A. 96279亿元 B. 80241亿元、 C. 10375亿元 D. 10026亿元 [单项选择]
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 [单项选择]
根据上表,五年来在岗职工年平均工资增长最快的企业类型是( )。 A. 国有经济单位 B. 城镇集体单位 C. 其他经济类型 D. 外资企业 我来回答: 提交
|