表1 2012年一季度上海市城镇居民家庭人均可支配收入增长情况 | |||
指标 | 金额(元) | 增长(%) | 比重(%) |
人均可支配收入 | 11301 | 12.7 | 100 |
工资性收入 | 7832 | 13.3 | 693 |
经营净收入 | 621 | 14.0 | 5.5 |
财产性收入 | 139 | -2.5 | 1.2 |
转移性收入 | 2709 | 11.6 | 24.0 |
表2 2012年一季度部分城市城镇居民家庭人均可支配收入增长情况 | ||
全国城镇居民 | 6796 | 14.0 |
上海 | 11301 | 12.7 |
北京 | A. 1.3 B. 1.7 C. 2.1 D. 2.4 [单项选择]“十一五”时期,东北地区的城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入增速高于全国平均水平,城镇登记失业率控制在( )以下。
A. 10% B. 15% C. 5% D. 3% [判断题]城镇居民人均可支配收入中包括出售财物收入。
[单项选择]
2000年城镇居民人均可支配收入为6280元,农村居民人均纯收入为 2253元。2000年底,城镇居民住房人均居住面积达13.6平方米,“十五”末要提高到22平方米。而美国人均住房面积为60平方米,德国为38平方米,日本为31平方米。 2000年城镇居民收入比农村居民纯收入多多少元()A. 2253 B. 4027 C. 4037 D. 2757 我来回答: 提交
|