2001~2005年湖南省职工工资统计表 | |||||
2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | |
城镇职工工资总额(亿元) 其中:国有经济单位 城镇集体单位 其他经济类型单位 全省城镇在岗职工年平均工资(元) 其中:国有经济单位 城镇集体单位 其他经济类型 | 396.31 338.32 30.65 27.34 9231.32 9635.17 6179.15 9434.15 | 458.53 374.41 30.05 54.07 8737 9403 4520 8957 | 494.42 400.01 29.04 65.37 9855 10484 5108 10327 | 543.76 432.98 31.2 79.58 13928 12173 6228 11602 | 616.86 426.50 33.17 157.19 15659 14521 8355 13522 |
2001~2005年湖南省职工工资统计表 | |||||
2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | |
城镇职工工资总额(亿元) 其中:国有经济单位 城镇集体单位 其他经济类型单位 全省城镇在岗职工年平均工资(元) 其中:国有经济单位 城镇集体单位 其他经济类型 | 396.31 338.32 30.65 27.34 9231.32 9635.17 6179.15 9434.15 | 458.53 374.41 30.05 54.07 8737 9403 4520 8957 | 494.42 400.01 29.04 65.37 9855 10484 5108 10327 | 543.76 432.98 31.2 79.58 13928 12173 6228 11602 | 616.86 426.50 33.17 157.19 15659 14521 8355 13522 |
某省城镇单位职工工资收入状况
|