某企业2011年主营业务收入为12000万元,主营业务成本为7000万元,财务费用为200万元,利润总额为570万元,净利润为426万元,其资产负债表如下:
资产负债表 编制单位:某企业 2011年12月31日 单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产 | 年初数 | 年末数 | 负债与所有者权益 | 年初数 | 年末数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货币资金 | 320 | 385 | 短期借款 | 380 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应收账款 | 855 | 1344 | 应付账款 | 670 | 1308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他应收款 | 160 | 356 | 应付工资 |
资产负债表 编制单位:某企业 2011年12月31日 单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产 | 年初数 | 年末数 | 负债与所有者权益 | 年初数 | 年末数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货币资金 | 320 | 385 | 短期借款 | 380 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应收账款 | 855 | 1344 | 应付账款 | 670 | 1308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他应收款 | 160 | 356 | 应付工资 |
资产负债表 编制单位:某企业 2011年12月31日 单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产 | 年初数 | 年末数 | 负债与所有者权益 | 年初数 | 年末数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货币资金 | 320 | 385 | 短期借款 | 380 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应收账款 | 855 | 1344 | 应付账款 | 670 | 1308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他应收款 | 160 | 356 |
应付工资 A. 0.76;上升 B. 0.76;下降 C. 1.52;上升 D. 1.52;下降 [单项选择]某企业2011年2月主营业务收入为1000万元、主营业务成本为800万元、管理费用为50万元、资产减值损失为20万元、投资收益为100万元、营业外收入100万元、营业外支出200万元。假定不考虑其他因素,该企业当月的营业利润为( )万元。
A. 130 B. 150 C. 180 D. 230 [单项选择]某企业2011年2月主营业务收入为100万元,主营业务成本为80万元,管理费用为5万元,资产减值损失为2万元,投资收益10万元。假定不考率其他因素,该企业当月的营业利润为( )。
A. 13 B. 15 C. 18 D. 23 [单项选择]某企业2009年主营业务收入为12000万元,主营业务成本为7000万元,财务费用为200万元,利润总额为570万元,净利润为426万元,其资产负债表如下:
|