类别 | 检查商业 企业数 | 检查商品 批次 | 批次合格率 (%) | 查出伪劣 商品批次 | 不合格商品 价值(万元) | 伪劣商品价值 (万元) | ||||||||||||||||||
一、农用产品 | ||||||||||||||||||||||||
拖拉机 | 5 | 3 | 100.0 | 1.4 | ||||||||||||||||||||
农机配件 | 504 | 2094 | 88.5 | 38 | 19.8 | 6.2 | ||||||||||||||||||
农用化肥 | 3084 | 5175 | 66.6 | 257 | 688.0 | 54.2 | ||||||||||||||||||
化学农药 | 216 | 592 | 88.5 | 15 | 7.5 | 5.0 | ||||||||||||||||||
饲料 | 44 | 78 | 91.3 | 5 | 1.5 | 0.4 | ||||||||||||||||||
农用薄膜 | 112 | 170 | 76. A. 2种 B. 3种 C. 4种 D. 5种 [简答题]设磁盘有200个柱面,每个柱面上有128个磁道,每个盘面分为8个扇区,每个扇区作为一个存储块,主存的字长为16。若采用位示图法管理磁盘存储空间,请计算构造位示图所需的主存字数。
[单项选择]
A. 590.6MB B. 9225MB C. 1050MB D. 1101MB [单项选择]某公司职员25人,每季度共发放劳保费用15000元,已知每个男职员每季度发580元,每个女职员比每个男职员每季度多发50元,该公司男女职员之比是多少( )
A. 2:1 B. 3:2 C. 2:3 D. 1:2 我来回答: 提交
|