因子名称 | 因子分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
躯体化 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强迫症状 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人际关系敏感 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抑郁 | A. 2.8 |
因子名称 | 因子分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
躯体化 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强迫症状 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人际关系敏感 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抑郁 | A. 躯体化 |
下面是某求助者SCL-90测验结果: 总分:221阳性项目数:63 |
下面是某求助者SCL-90测验结果: 总分:221阳性项目数:63 |
阴性项目数 | 躯体化 | 强迫症状 | 人际关系敏感 | 抑郁 | 焦虑 | 敌对 | 恐怖 | 偏执 | 精神病性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 1.08 | 2.2 | 0.11 | 1.76 | 3.20 | A. 90 B. 49 C. 41 D. 45 [多项选择]案例十: 下面是某求助者的WAIS-RC的测验结果:
本案例中求助者测验成绩高于常模水平的分测验项目有( )。 A. 知识 B. 积木 C. 图片排列 D. 相似性 我来回答: 提交
|